(percorribili in bici da corsa)
| n° | Principali tappe: | Chilometri | note | foto |
| 1 | Brescia - Bagolino - Maniva - Brescia | 166,1 km | N.A. | |
| 2 | Brescia - Brione - Zanano - Brescia | 66,3 km | N.A. | |
| 3 | Brescia - Crone d'Idro - Brescia | 104 km | N.A. | |
| 4 | Brescia - Fasano del Garda - Brescia | 85,6 km | N.A. | |
| 5 | Brescia - Maniva - Brescia via Valtrompia | 152,6 km | N.A. | |
| 6 | Brescia - Monte Maddalena - Brescia | 26 km | N.A. | |
| 7 | Brescia - Odolo - Lumezzane - Brescia | 68,5 km | N.A. | |
| 8 | Brescia - Odolo - Lumezzane - Polaveno - Brescia | 84,6 km | N.A. | |
| 9 | Brescia - Vestone - Pertiche versione 1 - Brescia | 120,3 km | N.A. | |
| 10 | Brescia - Vestone - Pertiche versione 2 - Brescia | 107,2 km | N.A. | |
| 11 | Brescia - Vestone - Pertiche versione 3 - Brescia | 101,4 km | N.A. | |
| 12 | Brescia - Serle - Brescia | 48,4 km | N.A. | |
| 13 | Brescia - Treviso Bresciano -Vallio - Brescia | 132,5 km | N.A. | |
| 14 | Brescia - Valvestino versione 1 - Brescia | 187,5 km | N.A. | |
| 15 | Brescia - Valvestino versione 2 - Brescia | 193,7 km | N.A. |










